概述 /DESCRIPTION
GZL-RF系列溶气气浮机主要用于固一-液或液一液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固一液或液一液分离的目的。
在水处理领域气浮机应用于以下方面:
1、分离地表水中细小悬浮物、藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。
3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥等悬浮物。
设备技术参数 /TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | 处理能力(m³/h) | 溶气水量(m³/h) | 主电机功率(Kw) | 刮沫机功率(Kw) | 空压机功率(Kw) | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格(mm) | 外形尺寸(mm) |
| GZLRF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | V-0.1/8 | 1'/2G25-1 | Ф400×1000 | 2800×2100×2200 |
| GZLRF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | V-0.14/7 | 1'/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 3700× 2100×2200 |
| GZLRF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 4500× 2400×2300 |
| GZLRF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Ф500×1512 | 4650×2400×2300 |
| GZLRF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | V-0.14/7 | 2'/2GC-5×2 | Ф500×1512 | 5840×2700× 2300 |
| GZLRF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | V-0.14/7 | 2'/2GC-6×2 | Ф600×1880 | 6800×2700×2300 |
| GZLRF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | V-0.14/7 | IS65-40-200 | Ф600×1880 | 7500×2900×2300 |
| GZLRF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | V-0.14/7 | IS65-40-200 | Ф600×1880 | 8500×2900×2300 |
| GZLRF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Ф650×2034 | 9300×3520× 2300 |
| GZLRF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Ф700×1980 | 11750×4400×2300 |
| GZLRF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×1980 | 12100×5600×2300 |
| GZLRF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×2100 | 12400×7600×2860 |
| GZLRF-250 | 225-250 | 100-120 | 22 | 3 | 4 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ф800×2400 | 14700×7600×2860 |
| GZLRF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Ф1000×2900 | 19100×7600×3150 |
关键词:
GZL-RF 系列溶气气浮机(平流式)
GZL-RF系列溶气气浮机主要用于固一-液或液一液分离。
产品分类: