概述 /DESCRIPTION
改进型第三代重力式无阀过滤器。该设备经过更新完善,具备了更宽广的处理能力和适用范围,另外可根据用户不同要求设计制造其他规格及40T/H以下各个规格的单罐式重力式无阀过滤器,可满足大型循环冷却水系统旁滤处理要求,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、炼油、纺织等工业领域和给水等民用领域。
设备技术参数 /TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | 处理能力 | 外形尺寸(m) | 配水箱尺寸(mm) | 反冲洗历时(min) | 平均反冲洗强度(L/M³.S) |
| GZL-WG-20 | 20 | 1.4×1.4×4.5 | 600×800×2000 | 5 | 15 |
| GZL-WG-40 | 40 | 2.0×2.0×4.5 | 800×800×2000 | ||
| GZL-WG-60 | 60 | 2.5×2.5×4.5 | 1200×800×2000 | ||
| GZL-WG-80 | 80 | 2.8×2.8×4.5 | 1600×800×2000 | ||
| GZL-WG-100 | 100 | 3.0×3.0×4.5 | 2000×800×2000 | ||
| GZL-WG-125 | 125 | 3.5×3.5×4.5 | 2000×800×2000 | ||
| GZL-WG-150 | 150 | 3.9×3.9×4.5 | 2200×1000×2000 |
关键词: